最新データ
令和8年度 内航輸送元請オペ 69社
(単位:KL/KT)
| 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 上期計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 下期計 | 年度計 | ||
| 黒 油 | (27社) | 1,61,7800 | 1,748,025 | 1,548,956 | 4,914,781 | 4,914,781 | ||||||||||
| 白 油 | (20社) | 4,953,090 | 4,870,480 | 4,585,256 | 14,408,826 | 14,408,826 | ||||||||||
| 油 脂 | ( 6社) | 74,538 | 71,486 | 76,813 | 222,837 | 222,837 | ||||||||||
| ケミカル | (26社) | 867,749 | 913,195 | 874,578 | 2,655,522 | 2,655,522 | ||||||||||
| 一般タンカー計 | 7,513,177 | 7,603,186 | 7,085,603 | 22,201,966 | 22,201,966 | |||||||||||
| 前年比 | 93.7% | 99.8% | 88.7% | 47.6% | 23.5% | |||||||||||
| 高圧液化 | (23社) | 564,023 | 570,768 | 485,719 | 1,620,510 | 1,620,510 | ||||||||||
| 高温液体 | (11社) | 99,225 | 106,774 | 101,079 | 307,078 | 307,078 | ||||||||||
| 耐腐蝕 | (19社) | 492,886 | 452,839 | 426,616 | 1,372,341 | 1,372,341 | ||||||||||
| 特タン計 | 1,156,134 | 1,130,381 | 1,013,414 | 3,299,929 | 3,299,929 | |||||||||||
| 前年比 | 91.1% | 101.9% | 96.9% | 47.9% | 22.8% | |||||||||||
| 合 計 | 8,669,311 | 8,733,567 | 8,099,017 | 25,501,895 | 25,501,895 | |||||||||||
| 前年比 | 93.3% | 100.1% | 89.7% | 47.6% | 23.4% | |||||||||||

