最新データ
令和8年度 内航輸送元請オペ 69社
(単位:KL/KT)
| 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 上期計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 下期計 | 年度計 | ||
| 黒 油 | (27社) | 1,61,7800 | 1,748,025 | 1,548,956 | 1,844,073 | 1,790,365 | 8,549,219 | 8,549,219 | ||||||||
| 白 油 | (20社) | 4,953,090 | 4,870,480 | 4,585,256 | 4,929,862 | 4,801,590 | 24,140,278 | 24,140,278 | ||||||||
| 油 脂 | ( 6社) | 74,538 | 71,486 | 76,813 | 81,195 | 53,283 | 357,315 | 357,315 | ||||||||
| ケミカル | (26社) | 867,749 | 913,195 | 874,578 | 1,014,778 | 984,396 | 4,654,696 | 4,654,696 | ||||||||
| 一般タンカー計 | 7,513,177 | 7,603,186 | 7,085,603 | 7,869,908 | 7,629,634 | 37,701,508 | 37,701,508 | |||||||||
| 前年比 | 93.7% | 99.8% | 88.7% | 104.2% | 96.5% | 80.8% | 39.9% | |||||||||
| 高圧液化 | (23社) | 564,023 | 570,768 | 485,719 | 570,683 | 533,507 | 2,724,700 | 2,724,700 | ||||||||
| 高温液体 | (11社) | 99,225 | 106,774 | 101,079 | 106,710 | 102,808 | 516,596 | 516,596 | ||||||||
| 耐腐蝕 | (19社) | 492,886 | 452,839 | 426,616 | 461,312 | 470,580 | 2,304,233 | 2,304,233 | ||||||||
| 特タン計 | 1,156,134 | 1,130,381 | 1,013,414 | 1,138,705 | 1,106,895 | 5,545,529 | 5,545,529 | |||||||||
| 前年比 | 91.1% | 101.9% | 96.9% | 100.4% | 93.5% | 80.6% | 38.3% | |||||||||
| 合 計 | 8,669,311 | 8,733,567 | 8,099,017 | 9,008,613 | 8,736,529 | 43,247,037 | 43,247,037 | |||||||||
| 前年比 | 93.3% | 100.1% | 89.7% | 103.7% | 96.1% | 80.8% | 39.7% | |||||||||

