最新データ
令和8年度 内航輸送元請オペ 69社
(単位:KL/KT)
| 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 上期計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 下期計 | 年度計 | ||
| 黒 油 | (27社) | 1,61,7800 | 1,617,800 | 1,617,800 | ||||||||||||
| 白 油 | (20社) | 4,953,090 | 4,953,090 | 4,953,090 | ||||||||||||
| 油 脂 | ( 6社) | 74,538 | 74,538 | 74,538 | ||||||||||||
| ケミカル | (26社) | 867,749 | 867,749 | 867,749 | ||||||||||||
| 一般タンカー計 | 7,513,177 | 7,513,177 | 7,513,177 | |||||||||||||
| 前年比 | 93.7% | 16.1% | 7.9% | |||||||||||||
| 高圧液化 | (23社) | 564,023 | 564,023 | 564,023 | ||||||||||||
| 高温液体 | (11社) | 99,225 | 99,225 | 99,225 | ||||||||||||
| 耐腐蝕 | (19社) | 492,886 | 492,886 | 492,886 | ||||||||||||
| 特タン計 | 1,156,134 | 1,156,134 | 1,156,134 | |||||||||||||
| 前年比 | 91.1% | 16.8% | 8.0% | |||||||||||||
| 合 計 | 8,669,311 | 8,669,311 | 8,669,311 | |||||||||||||
| 前年比 | 93.3% | 16.2% | 8.0% | |||||||||||||

