最新データ
令和8年度 内航輸送元請オペ 69社
(単位:KL/KT)
| 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 上期計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 下期計 | 年度計 | ||
| 黒 油 | (27社) | 1,61,7800 | 1,748,025 | 3,365,825 | 3,365,825 | |||||||||||
| 白 油 | (20社) | 4,953,090 | 4,870,480 | 9,823,570 | 9,823,570 | |||||||||||
| 油 脂 | ( 6社) | 74,538 | 71,486 | 146,024 | 146,024 | |||||||||||
| ケミカル | (26社) | 867,749 | 913,195 | 1,780,944 | 1,780,944 | |||||||||||
| 一般タンカー計 | 7,513,177 | 7,603,186 | 15,116,363 | 15,116,363 | ||||||||||||
| 前年比 | 93.7% | 99.8% | 32.4% | 16.0% | ||||||||||||
| 高圧液化 | (23社) | 564,023 | 570,768 | 1,134,791 | 1,134,791 | |||||||||||
| 高温液体 | (11社) | 99,225 | 106,774 | 205,999 | 205,999 | |||||||||||
| 耐腐蝕 | (19社) | 492,886 | 452,839 | 945,725 | 945,725 | |||||||||||
| 特タン計 | 1,156,134 | 1,130,381 | 2,286,515 | 2,286,515 | ||||||||||||
| 前年比 | 91.1% | 101.9% | 33.2% | 15.8% | ||||||||||||
| 合 計 | 8,669,311 | 8,733,567 | 17,402,878 | 17,402,878 | ||||||||||||
| 前年比 | 93.3% | 100.1% | 32.5% | 16.0% | ||||||||||||

