最新データ
令和7年度 内航輸送元請オペ 69社
(単位:KL/KT)
| 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 上期計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 下期計 | 年度計 | ||
| 黒 油 | (28社) | 2,016,506 | 1,846,301 | 1,957,523 | 1,857,295 | 1,847,682 | 1,842,501 | 11,367,808 | 1,948,264 | 1,945,842 | 2,013,765 | 5,907,871 | 17,275,679 | |||
| 白 油 | (19社) | 4,902,774 | 4,873,786 | 5,102,727 | 4,778,844 | 5,013,238 | 4,742,594 | 29,413,963 | 4,869,404 | 5,113,299 | 5,400,774 | 15,383,477 | 44,797,440 | |||
| 油 脂 | ( 7社) | 76,976 | 61,955 | 76,437 | 72,025 | 75,269 | 70,360 | 433,022 | 76,974 | 76,481 | 76,667 | 230,122 | 663,144 | |||
| ケミカル | (26社) | 1,023,505 | 837,442 | 848,360 | 846,840 | 967,252 | 929,958 | 5,453,357 | 969,207 | 953,287 | 948,879 | 2,871,373 | 8,324,730 | |||
| 一般タンカー計 | 8,019,761 | 7,619,484 | 7,985,047 | 7,555,004 | 7,903,441 | 7,585,413 | 46,668,150 | 7,863,849 | 8,088,909 | 8,440,085 | 24,392,843 | 71,060,993 | ||||
| 前年比 | 95.9% | 94.3% | 99.1% | 92.4% | 103.9% | 95.6% | 96.8% | 94.1% | 100.3% | 97.2% | 49.1% | 72.6% | ||||
| 高圧液化 | (23社) | 653,909 | 548,817 | 510,852 | 533,670 | 558,112 | 550,859 | 3,356,219 | 564,930 | 614,996 | 691,091 | 1,871,017 | 5,227,236 | |||
| 高温液体 | (11社) | 109,028 | 128,778 | 106,099 | 112,596 | 106,036 | 86,329 | 648,866 | 89,378 | 117,788 | 114,814 | 321,980 | 970,846 | |||
| 耐腐蝕 | (18社) | 505,591 | 431,976 | 428,712 | 488,097 | 519,483 | 503,738 | 2,877,597 | 543,209 | 530,282 | 510,295 | 1,583,786 | 4,461,383 | |||
| 特タン計 | 1,268,528 | 1,109,571 | 1,045,663 | 1,134,363 | 1,183,631 | 1,140,926 | 6,882,682 | 1,197,517 | 1,263,066 | 1,316,200 | 3,776,783 | 10,659,465 | ||||
| 前年比 | 104.0% | 101.4% | 98.9% | 93.3% | 108.6% | 101.4% | 101.2% | 104.0% | 110.6% | 104.4% | 50.9% | 75.0% | ||||
| 合 計 | 9,288,289 | 8,729,055 | 9,030,710 | 8,689,367 | 9,087,072 | 8,726,339 | 53,550,832 | 9,061,366 | 9,351,975 | 9,756,285 | 28,169,626 | 81,720,458 | ||||
| 前年比 | 96.9% | 95.1% | 99.1% | 92.6% | 104.5% | 96.3% | 97.3% | 95.3% | 101.6% | 98.1% | 49.3% | 72.9% | ||||

