最新データ
令和7年度 内航輸送元請オペ 69社
(単位:KL/KT)
| 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 上期計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 下期計 | 年度計 | ||
| 黒 油 | (28社) | 2,016,506 | 1,846,301 | 1,957,523 | 1,857,295 | 1,847,682 | 1,842,501 | 11,367,808 | 11,367,808 | |||||||
| 白 油 | (19社) | 4,902,774 | 4,873,786 | 5,102,727 | 4,778,844 | 5,013,238 | 4,742,594 | 29,413,963 | 29,413,963 | |||||||
| 油 脂 | ( 7社) | 76,976 | 61,955 | 76,437 | 72,025 | 75,269 | 70,360 | 433,022 | 433,022 | |||||||
| ケミカル | (26社) | 1,023,505 | 837,442 | 848,360 | 846,840 | 967,252 | 929,958 | 5,453,357 | 5,453,357 | |||||||
| 一般タンカー計 | 8,019,761 | 7,619,484 | 7,985,047 | 7,555,004 | 7,903,441 | 7,585,413 | 46,668,150 | 46,668,150 | ||||||||
| 前年比 | 95.9% | 94.3% | 99.1% | 92.4% | 103.9% | 95.6% | 96.8% | 47.7% | ||||||||
| 高圧液化 | (23社) | 653,909 | 548,817 | 510,852 | 533,670 | 558,112 | 550,859 | 3,356,219 | 3,356,219 | |||||||
| 高温液体 | (11社) | 109,028 | 128,778 | 106,099 | 112,596 | 106,036 | 86,329 | 648,866 | 648,866 | |||||||
| 耐腐蝕 | (18社) | 505,591 | 431,976 | 428,712 | 488,097 | 519,483 | 503,738 | 2,877,597 | 2,877,597 | |||||||
| 特タン計 | 1,268,528 | 1,109,571 | 1,045,663 | 1,134,363 | 1,183,631 | 1,140,926 | 6,882,682 | 6,882,682 | ||||||||
| 前年比 | 104.0% | 101.4% | 98.9% | 93.3% | 108.6% | 101.4% | 101.2% | 48.4% | ||||||||
| 合 計 | 9,288,289 | 8,729,055 | 9,030,710 | 8,689,367 | 9,087,072 | 8,726,339 | 53,550,832 | 53,550,832 | ||||||||
| 前年比 | 96.9% | 95.1% | 99.1% | 92.6% | 104.5% | 96.3% | 97.3% | 47.8% | ||||||||

