内航タンカーのデータ
内航タンカーの輸送量
単位:黒・白油はキロリットル、その他はキロトン
| 品 目 | 令和6年度 | 前年度対比 | |
| 石油製品等 | 黒 油 (重油、原油) | 24,901,189 | 92.8% |
| 白 油 (ガソリン、灯油、軽油、JET燃料ほか) | 61,547,013 | 98.0% | |
| ケミカル (キシレン、ベンゼン、スチレン、油脂ほか) | 11,472,407 | 95.8% | |
| 小 計 | 97,920,609 | 96.4% | |
| 特殊タンク製品 | 高圧液化ガス (LPG、LNG、エチレン、塩ビほか) | 7,107,172 | 100.7% |
| 高温液体 (アスファルト、溶融硫黄ほか) | 1,326,055 | 100.2% | |
| 腐食性液体 (苛性ソーダ、硫酸、塩酸ほか) | 5,787,455 | 98.2% | |
| 小 計 | 14,220,682 | 99.6% | |
| 合 計 | 112,141,291 | 96.8% | |
※全国内航タンカー海運組合 元請輸送量調査による
内航タンカ-の船腹量
| 船 種 | 令和7年3月31日 | 前年度対比 | |||||
| 隻数 | 総トン数 (G/T) | タンク容積 (m3) | 隻数 | 総トン数 (G/T) | タンク容積 (m3) |
||
| 一 般 船 | 黒油船 | 296 | 212,338 | 405,591 | +3 | -991 | -875 |
| 白油船 | 284 | 556,266 | 1,008,306 | +3 | +16,787 | +26,329 | |
| ケミカル船 | 188 | 97,821 | 227,255 | +0 | +406 | +1,609 | |
| 小 計 | 768 | 866,425 | 1,641,152 | +6 | +16,202 | +27,063 | |
| 特殊タンク船 | 高圧液化ガス船 | 119 | 126,193 | 191,234 | -4 | -4,346 | -5,858 |
| 高温液体船 | 23 | 17,717 | 25,910 | -2 | -1,389 | -1,884 | |
| 耐腐蝕船 | 118 | 42,082 | 60,744 | -10 | -2,185 | -3,120 | |
| 小 計 | 260 | 185,992 | 277,888 | -16 | -7,920 | -10,862 | |
| 合 計 | 1,028 | 1,052,417 | 1,919,040 | -10 | +8,282 | +16,201 | |
※全国内航タンカー海運組合 船腹量調査による
内航タンカー船員の年齢構成
内航タンカー新卒船員の出身学校区分
・令和6年度の新卒船員計224名、( )内は%
(調査回収率71.4%の集計結果)
・前年に続き海上技術学校生採用が最多
※全国内航タンカー海運組合 船員実態調査による



