内航タンカーのデータ
内航タンカーの輸送量
単位:黒・白油はキロリットル、その他はキロトン
品 目 | 令和3年度 | 前年度対比 | |
石油製品等 | 黒 油 (重油、原油) | 30,722,277 | 104.8% |
白 油 (ガソリン、灯油、軽油、JET燃料ほか) | 62,986,214 | 101.7% | |
ケミカル (キシレン、ベンゼン、スチレン、油脂ほか) | 13,995,737 | 112.0% | |
小 計 | 107,704,228 | 103.8% | |
特殊タンク製品 | 高圧液化ガス (LPG、LNG、エチレン、塩ビほか) | 8,161,174 | 112.0% |
高温液体 (アスファルト、溶融硫黄ほか) | 1,731,300 | 101.2% | |
腐食性液体 (苛性ソーダ、硫酸、塩酸ほか) | 6,677,280 | 108.9% | |
小 計 | 16,569,754 | 109.5% | |
合 計 | 124,273,982 | 104.5% |
※全国内航タンカー海運組合 元請輸送量調査による
内航タンカ-の船腹量
船 種 | 令和4年3月31日 | 前年度対比 | |||||
隻数 | 総トン数 (G/T) | タンク容積 (m3) | 隻数 | 総トン数 (G/T) | タンク容積 (m3) |
||
一 般 船 | 黒油船 | 286 | 211,197 | 403,047 | -2 | -6,357 | -11,523 |
白油船 | 291 | 511,696 | 939,628 | +4 | +37,935 | +65,504 | |
ケミカル船 | 192 | 99,705 | 229,008 | -3 | -4,955 | -8,743 | |
小 計 | 769 | 823,375 | 1,571,683 | -1 | +26,623 | +45,238 | |
特殊タンク船 | 高圧液化ガス船 | 123 | 129,122 | 196,769 | +1 | +2,190 | +2,109 |
高温液体船 | 25 | 19,102 | 27,790 | 0 | -244 | -149 | |
耐腐蝕船 | 130 | 43,495 | 64,129 | +3 | +1,001 | +721 | |
小 計 | 278 | 191,719 | 288,688 | +4 | +2,947 | +2,681 | |
合 計 | 1,047 | 1,015,094 | 1,860,371 | +3 | +29,570 | +47,919 |
※全国内航タンカー海運組合 船腹量調査による
内航タンカー船員の年齢構成
・調査回答船員数計7,529名、( )内は%
・調査回収率72.7%から内航タンカ-船員は約9,467名と推計
・平均年令は45.8才
・50才以上が45%と高齢化し、30歳未満21%
内航タンカー新卒船員の出身学校区分
・令和3年3月卒業の新卒船員計318名、( )内は%
(調査回収率72.7%の集計結果)
・水産高校生採用が4年連続学校区分別でトップ
※全国内航タンカー海運組合 船員実態調査による