過去の輸送量
令和5年度 内航輸送元請オペ 71社
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 上期計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 下期計 | 年度計 | ||
黒 油 | (29社) | 2,203,311 | 2,183,908 | 2,289,257 | 2,403,223 | 2,197,635 | 2,161,360 | 13,438,694 | 2,245,530 | 2,064,034 | 2,521,306 | 2,248,219 | 2,134,973 | 2,166,749 | 13,380,811 | 26,819,505 |
白 油 | (20社) | 5,131,850 | 5,106,698 | 5,010,615 | 5,305,381 | 5,163,505 | 5,231,277 | 30,949,326 | 5,391,517 | 5,049,807 | 5,662,360 | 5,389,949 | 5,161,112 | 5,195,576 | 31,850,321 | 62,799,647 |
油 脂 | ( 6社) | 75,067 | 79,907 | 81,623 | 77,215 | 71,775 | 79,829 | 465,416 | 74,975 | 81,447 | 81,533 | 65,851 | 66,302 | 68,339 | 438,447 | 903,863 |
ケミカル | (26社) | 992,270 | 950,661 | 908,884 | 977,265 | 896,883 | 928,696 | 5,654,659 | 920,969 | 905,408 | 929,231 | 934,203 | 859,694 | 867,302 | 5,416,807 | 11,071,466 |
一般タンカー計 | 8,402,498 | 8,321,174 | 8,290,379 | 8,763,084 | 8,329,798 | 8,401,162 | 50,508,095 | 8,632,991 | 8,100,696 | 9,194,430 | 8,638,222 | 8,222,081 | 8,297,966 | 51,086,386 | 101,594,481 | |
前年比 | 99.4% | 96.5% | 98.6% | 98.8% | 92.1% | 105.8% | 98.4% | 97.6% | 91.5% | 101.5% | 90.8% | 95.6% | 91.1% | 94.6% | 96.4% | |
高圧液化 | (23社) | 624,418 | 534,700 | 473,432 | 538,674 | 549,972 | 514,168 | 3,235,364 | 557,501 | 602,777 | 683,521 | 692,681 | 656,312 | 632,910 | 3,825,702 | 7,061,066 |
高温液体 | (11社) | 116,195 | 92,602 | 112,301 | 130,544 | 105,637 | 111,809 | 669,088 | 109,946 | 103,112 | 101,439 | 105,542 | 113,642 | 120,584 | 654,265 | 1,323,353 |
耐腐蝕 | (21社) | 510,080 | 473,903 | 449,339 | 526,968 | 480,647 | 478,329 | 2,919,266 | 505,576 | 504,163 | 515,442 | 481,717 | 472,649 | 496,486 | 2,976,033 | 5,895,299 |
特タン計 | 1,250,693 | 1,101,205 | 1,035,072 | 1,196,186 | 1,136,256 | 1,104,306 | 6,823,718 | 1,173,023 | 1,210,052 | 1,300,402 | 1,279,940 | 1,242,603 | 1,249,980 | 7,456,000 | 14,279,718 | |
前年比 | 98.4% | 91.5% | 88.2% | 96.2% | 90.5% | 96.4% | 93.6% | 92.7% | 97.2% | 97.1% | 96.1% | 100.4% | 93.8% | 96.2% | 94.9% | |
合 計 | 9,653,191 | 9,422,379 | 9,325,451 | 9,959,270 | 9,466,054 | 9,505,468 | 57,331,813 | 9,806,014 | 9,310,748 | 10,494,832 | 9,918,162 | 9,464,684 | 9,547,946 | 58,542,386 | 115,874,199 | |
前年比 | 99.3% | 95.8% | 97.3% | 98.4% | 91.9% | 104.6% | 97.8% | 97.0% | 92.2% | 100.9% | 91.4% | 96.2% | 91.4% | 94.8% | 96.3% |
令和4年度 内航輸送元請オペ 71社
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 上期計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 下期計 | 年度計 | ||
黒 油 | (29社) | 2,533,537 | 2,486,221 | 2,496,721 | 2,555,046 | 2,655,207 | 2,368,190 | 15,094,922 | 2,545,581 | 2,521,695 | 2,684,947 | 2,816,214 | 2,471,278 | 2,436,125 | 15,475,840 | 30,570,762 |
白 油 | (21社) | 4,848,541 | 5,060,853 | 4,826,429 | 5,208,442 | 5,251,343 | 4,546,910 | 29,742,518 | 5,190,183 | 5,247,080 | 5,289,658 | 5,577,627 | 5,147,914 | 5,614,510 | 32,066,972 | 61,809,490 |
油 脂 | ( 6社) | 60,167 | 86,061 | 76,828 | 78,079 | 73,616 | 85,135 | 459,886 | 87,177 | 85,190 | 84,519 | 82,556 | 85,246 | 91,448 | 516,136 | 976,022 |
ケミカル | (27社) | 1,011,895 | 993,703 | 1,006,986 | 1,030,830 | 1,063,180 | 941,313 | 6,047,907 | 1,026,107 | 1,002,789 | 1,001,038 | 1,041,365 | 896,299 | 969,312 | 5,936,910 | 11,984,817 |
一般タンカー計 | 8,454,140 | 8,626,838 | 8,406,964 | 8,872,397 | 9,043,346 | 7,941,548 | 51,345,233 | 8,849,048 | 8,856,754 | 9,060,162 | 9,517,762 | 8,600,737 | 9,111,395 | 53,995,858 | 105,341,091 | |
前年比 | 98.3% | 101.3% | 95.9% | 99.9% | 102.5% | 94.7% | 98.8% | 96.9% | 98.9% | 95.4% | 96.7% | 99.6% | 94.3% | 96.9% | 97.8% | |
高圧液化 | (23社) | 610,825 | 580,564 | 550,821 | 603,100 | 578,258 | 542,801 | 3,466,369 | 609,286 | 583,980 | 702,950 | 689,779 | 647,661 | 673,604 | 3,907,260 | 7,373,629 |
高温液体 | (12社) | 140,004 | 113,807 | 124,390 | 120,993 | 132,082 | 113,055 | 744,331 | 126,790 | 123,073 | 120,224 | 115,646 | 107,305 | 120,472 | 713,510 | 1,457,841 |
耐腐蝕 | (25社) | 520,559 | 509,527 | 498,025 | 519,695 | 545,168 | 489,265 | 3,082,239 | 528,771 | 538,288 | 516,236 | 526,248 | 482,579 | 537,899 | 3,130,021 | 6,212,260 |
特タン計 | 1,271,388 | 1,203,898 | 1,173,236 | 1,243,788 | 1,255,508 | 1,145,121 | 7,292,939 | 1,264,847 | 1,245,341 | 1,339,410 | 1,331,673 | 1,237,545 | 1,331,975 | 7,750,791 | 15,043,730 | |
前年比 | 88.5% | 95.8% | 95.0% | 89.3% | 91.7% | 85.8% | 90.9% | 87.8% | 90.1% | 91.7% | 88.5% | 92.8% | 93.6% | 90.7% | 90.8% | |
合 計 | 9,725,528 | 9,830,736 | 9,580,200 | 10,116,185 | 10,298,854 | 9,086,669 | 58,638,172 | 10,113,895 | 10,102,095 | 10,399,572 | 10,849,435 | 9,838,282 | 10,443,370 | 61,746,649 | 120,384,821 | |
前年比 | 96.9% | 100.6% | 95.8% | 98.4% | 101.1% | 93.5% | 97.7% | 95.6% | 97.7% | 94.9% | 95.6% | 98.7% | 94.2% | 96.1% | 96.9% |
令和3年度 内航輸送元請オペ 72社
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 上期計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 下期計 | 年度計 | ||
黒 油 | (30社) | 2,527,285 | 2,299,210 | 2,416,641 | 2,507,474 | 2,521,110 | 2,315,684 | 14,587,404 | 2,622,086 | 2,564,329 | 2,749,183 | 2,808,901 | 2,610,648 | 2,779,726 | 16,134,873 | 30,722,277 |
白 油 | (22社) | 4,974,844 | 5,066,222 | 5,179,789 | 5,161,014 | 5,034,093 | 4,893,771 | 30,309,733 | 5,341,872 | 5,182,039 | 5,632,666 | 5,809,322 | 4,956,257 | 5,754,325 | 32,676,481 | 62,986,214 |
油 脂 | ( 7社) | 63,590 | 78,688 | 80,281 | 78,721 | 80,424 | 82,029 | 463,733 | 63,679 | 87,621 | 84,105 | 80,822 | 73,129 | 80,176 | 469,532 | 933,265 |
ケミカル | (25社) | 1,037,728 | 1,069,971 | 1,088,888 | 1,137,487 | 1,185,711 | 1,097,470 | 6,617,255 | 1,108,923 | 1,118,948 | 1,030,976 | 1,145,736 | 994,781 | 1,045,853 | 6,445,217 | 13,062,472 |
一般タンカー計 | 8,603,447 | 8,514,091 | 8,765,599 | 8,884,696 | 8,821,338 | 8,388,954 | 51,978,125 | 9,136,560 | 8,952,937 | 9,496,930 | 9,844,781 | 8,634,815 | 9,660,080 | 55,726,103 | 107,704,228 | |
前年比 | 105.3% | 114.7% | 109.2% | 104.1% | 101.9% | 106.0% | 106.7% | 104.7% | 96.6% | 99.2% | 103.4% | 99.0% | 104.8% | 101.3% | 103.8% | |
高圧液化 | (21社) | 738,077 | 629,070 | 597,210 | 640,846 | 675,259 | 661,802 | 3,942,264 | 691,383 | 684,129 | 746,919 | 747,284 | 676,855 | 672,340 | 4,218,910 | 8,161,174 |
高温液体 | (12社) | 145,014 | 147,374 | 138,735 | 149,764 | 126,915 | 126,545 | 834,347 | 158,126 | 151,304 | 144,974 | 154,393 | 125,289 | 162,867 | 896,953 | 1,731,300 |
耐腐蝕 | (25社) | 554,030 | 480,217 | 499,470 | 602,154 | 566,461 | 546,017 | 3,248,349 | 590,507 | 547,498 | 568,413 | 603,279 | 531,860 | 587,374 | 3,428,931 | 6,677,280 |
特タン計 | 1,437,121 | 1,256,661 | 1,235,415 | 1,392,764 | 1,368,635 | 1,334,364 | 8,024,960 | 1,440,016 | 1,382,931 | 1,460,306 | 1,504,956 | 1,334,004 | 1,422,581 | 8,544,794 | 16,569,754 | |
前年比 | 116.3% | 115.3% | 117.3% | 121.7% | 113.1% | 123.7% | 117.8% | 116.0% | 102.9% | 101.4% | 103.0% | 98.2% | 96.8% | 102.8% | 109.5% | |
合 計 | 10,040,568 | 9,770,752 | 10,001,014 | 10,277,460 | 10,189,973 | 9,723,318 | 60,003,085 | 10,576,576 | 10,335,868 | 10,957,236 | 11,349,737 | 9,968,819 | 11,082,661 | 64,270,897 | 124,273,982 | |
前年比 | 106.8% | 114.8% | 110.1% | 106.2% | 103.3% | 108.1% | 108.0% | 106.1% | 97.4% | 99.5% | 103.3% | 98.9% | 103.7% | 101.5% | 104.5% |
令和2年度 内航輸送元請オペ 71社
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 上期計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 下期計 | 年度計 | ||
黒 油 | (30社) | 2,330,289 | 2,148,831 | 2,179,531 | 2,225,471 | 2,320,775 | 2,107,246 | 13,312,143 | 2,375,445 | 2,784,588 | 2,759,992 | 2,883,253 | 2,506,432 | 2,701,944 | 16,011,654 | 29,323,797 |
白 油 | (22社) | 4,795,069 | 4,342,393 | 4,942,991 | 5,294,393 | 5,310,238 | 4,871,769 | 29,556,853 | 5,320,245 | 5,423,939 | 5,628,992 | 5,529,404 | 5,129,033 | 5,335,193 | 32,366,806 | 61,923,659 |
油 脂 | ( 7社) | 77,980 | 77,238 | 70,618 | 78,698 | 68,497 | 54,225 | 427,256 | 80,639 | 78,428 | 75,857 | 69,697 | 55,768 | 88,116 | 448,505 | 875,761 |
ケミカル | (25社) | 964,735 | 855,182 | 837,568 | 933,007 | 957,060 | 879,552 | 5,427,104 | 947,801 | 981,753 | 1,105,908 | 1,040,051 | 1,027,987 | 1,092,595 | 6,196,095 | 11,623,199 |
一般タンカー計 | 8,168,073 | 7,423,644 | 8,030,708 | 8,531,569 | 8,824,690 | 7,912,792 | 48,723,356 | 8,724,130 | 9,268,708 | 9,570,749 | 9,522,405 | 8,719,220 | 9,217,848 | 55,023,060 | 103,746,416 | |
前年比 | 87.7% | 81.7% | 88.7% | 87.7% | 97.4% | 86.8% | 88.0% | 95.5% | 92.9% | 91.6% | 96.8% | 92.7% | 99.4% | 94.7% | 91.5% | |
高圧液化 | (21社) | 586,326 | 497,143 | 460,259 | 523,485 | 556,542 | 507,621 | 3,131,376 | 600,938 | 654,723 | 739,648 | 759,448 | 674,706 | 726,995 | 4,155,578 | 7,286,954 |
高温液体 | (12社) | 114,936 | 133,665 | 132,839 | 132,856 | 145,725 | 137,219 | 797,240 | 136,671 | 159,144 | 161,197 | 151,865 | 142,876 | 162,229 | 913,982 | 1,711,222 |
耐腐蝕 | (25社) | 534,569 | 458,820 | 459,741 | 488,297 | 508,293 | 433,931 | 2,883,651 | 503,560 | 530,623 | 539,579 | 552,489 | 540,842 | 580,099 | 3,245,392 | 6,129,043 |
特タン計 | 1,235,831 | 1,089,628 | 1,052,839 | 1,144,638 | 1,210,560 | 1,078,771 | 6,812,267 | 1,241,169 | 1,344,490 | 1,440,424 | 1,463,802 | 1,358,424 | 1,469,323 | 8,314,952 | 15,127,219 | |
前年比 | 87.6% | 86.2% | 88.7% | 82.3% | 92.0% | 84.1% | 86.8% | 94.9% | 102.4% | 101.9% | 105.2% | 104.7% | 111.5% | 103.4% | 95.2% | |
合 計 | 9,403,904 | 8,513,272 | 9,083,547 | 9,676,207 | 10,035,250 | 8,991,563 | 55,535,623 | 9,965,299 | 10,613,198 | 11,011,173 | 10,986,207 | 10,077,644 | 10,687,171 | 63,338,012 | 118,873,635 | |
前年比 | 87.7% | 82.3% | 88.7% | 87.0% | 96.7% | 86.4% | 87.9% | 95.4% | 94.0% | 92.8% | 97.8% | 94.1% | 100.9% | 95.8% | 91.9% |
令和元年度 内航輸送元請オペ 74社
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 上期計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 下期計 | 年度計 | ||
黒 油 | (29社) | 2,281,777 | 1,998,172 | 2,046,607 | 2,301,820 | 2,261,101 | 2,206,445 | 13,095,922 | 2,174,067 | 2,482,542 | 2,632,808 | 2,422,006 | 2,494,925 | 2,554,054 | 14,760,402 | 27,856,324 |
白 油 | (23社) | 5,761,781 | 5,932,597 | 5,868,651 | 6,197,189 | 5,617,865 | 5,772,253 | 35,150,336 | 5,815,895 | 6,248,150 | 6,565,489 | 6,259,377 | 5,863,773 | 5,642,042 | 36,394,726 | 71,545,062 |
油 脂 | ( 7社) | 88,397 | 83,871 | 78,546 | 94,637 | 73,585 | 77,989 | 497,025 | 78,802 | 96,427 | 85,139 | 75,706 | 74,480 | 78,578 | 489,132 | 986,157 |
ケミカル | (26社) | 1,182,790 | 1,067,733 | 1,061,570 | 1,131,346 | 1,107,647 | 1,062,452 | 6,613,538 | 1,067,949 | 1,151,218 | 1,163,359 | 1,080,660 | 975,519 | 999,647 | 6,438,352 | 13,051,890 |
一般タンカー計 | 9,314,745 | 9,082,373 | 9,055,374 | 9,724,992 | 9,060,198 | 9,119,139 | 55,356,821 | 9,136,713 | 9,978,337 | 10,446,795 | 9,837,749 | 9,408,697 | 9,274,321 | 58,082,612 | 113,439,433 | |
高圧液化 | (22社) | 693,925 | 613,435 | 537,212 | 654,999 | 631,216 | 604,190 | 3,734,977 | 598,000 | 625,912 | 710,770 | 682,046 | 636,060 | 608,317 | 3,861,105 | 7,596,082 |
高温液体 | (12社) | 126,782 | 131,364 | 135,619 | 169,756 | 137,172 | 139,110 | 839,803 | 139,892 | 153,581 | 158,923 | 172,991 | 148,029 | 150,938 | 924,354 | 1,764,157 |
耐腐蝕 | (27社) | 589,856 | 519,478 | 514,302 | 566,549 | 547,505 | 539,242 | 3,276,932 | 569,309 | 533,857 | 544,254 | 537,008 | 512,827 | 558,344 | 3,255,599 | 6,532,531 |
特タン計 | 1,410,563 | 1,264,277 | 1,187,133 | 1,391,304 | 1,315,893 | 1,282,542 | 7,851,712 | 1,307,201 | 1,313,350 | 1,413,947 | 1,392,045 | 1,296,916 | 1,317,599 | 8,041,058 | 15,892,770 | |
合 計 | 10,725,308 | 10,346,650 | 10,242,507 | 11,116,296 | 10,376,091 | 10,401,681 | 63,208,533 | 10,443,914 | 11,291,687 | 11,860,742 | 11,229,794 | 10,705,613 | 10,591,920 | 66,123,670 | 129,332,203 |
30年度 内航輸送元請オペ 75社
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 上期計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 下期計 | 年度計 | ||
黒 油 | (32社) | 2,531,186 | 2,479,132 | 2,413,499 | 2,760,484 | 2,638,895 | 2,496,814 | 15,320,010 | 2,641,620 | 2,685,430 | 2,507,179 | 2,392,139 | 2,327,757 | 2,216,150 | 14,770,275 | 30,090,285 |
白 油 | (24社) | 5,886,717 | 6,095,923 | 5,829,609 | 5,789,915 | 6,085,992 | 5,793,331 | 35,481,487 | 6,277,041 | 6,047,623 | 6,443,253 | 6,501,475 | 6,087,790 | 6,242,271 | 37,599,453 | 73,080,940 |
油 脂 | ( 7社) | 90,158 | 82,171 | 79,246 | 86,648 | 69,685 | 82,085 | 489,993 | 82,752 | 90,769 | 84,197 | 77,273 | 87,801 | 81,504 | 504,296 | 994,289 |
ケミカル | (26社) | 1,178,924 | 1,115,933 | 1,032,051 | 1,184,485 | 1,187,126 | 1,043,399 | 6,741,918 | 1,113,902 | 1,149,705 | 1,166,693 | 1,211,927 | 1,116,778 | 1,131,650 | 6,890,655 | 13,632,573 |
一般タンカー計 | 9,686,985 | 9,773,159 | 9,354,405 | 9,821,532 | 9,981,698 | 9,415,629 | 58,033,408 | 10,115,315 | 9,973,527 | 10,201,322 | 10,182,814 | 9,620,126 | 9,671,575 | 59,764,679 | 117,798,087 | |
高圧液化 | (22社) | 706,094 | 690,519 | 599,510 | 636,659 | 642,256 | 598,632 | 3,873,670 | 657,102 | 688,306 | 776,769 | 794,648 | 722,834 | 687,464 | 4,327,123 | 8,200,793 |
高温液体 | (12社) | 141,273 | 162,733 | 140,230 | 169,863 | 149,078 | 157,254 | 920,431 | 158,172 | 145,601 | 162,203 | 159,969 | 176,059 | 175,256 | 977,260 | 1,897,691 |
耐腐蝕 | (27社) | 572,679 | 523,880 | 531,017 | 561,830 | 552,943 | 541,140 | 3,283,489 | 596,367 | 562,394 | 593,524 | 591,922 | 565,791 | 595,437 | 3,505,435 | 6,788,924 |
特タン計 | 1,420,046 | 1,377,132 | 1,270,757 | 1,368,352 | 1,344,277 | 1,297,026 | 8,077,590 | 1,411,641 | 1,396,301 | 1,532,496 | 1,546,539 | 1,464,684 | 1,458,157 | 8,809,818 | 16,887,408 | |
合 計 | 11,107,031 | 11,150,291 | 10,625,162 | 11,189,884 | 11,325,975 | 10,712,655 | 66,110,998 | 11,526,956 | 11,369,828 | 11,733,818 | 11,729,353 | 11,084,810 | 11,129,732 | 68,574,497 | 134,685,495 |
29年度 内航輸送元請オペ 78社
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 上期計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 下期計 | 年度計 | ||
黒 油 | (40社) | 2,889,142 | 2,485,777 | 2,409,474 | 2,761,727 | 2,610,869 | 2,531,328 | 15,688,317 | 2,521,172 | 2,748,888 | 3,650,566 | 3,095,149 | 3,092,094 | 2,885,287 | 17,993,156 | 33,681,473 |
白 油 | (25社) | 5,917,930 | 6,169,777 | 5,936,605 | 6,176,214 | 6,216,109 | 5,897,271 | 36,313,906 | 6,095,729 | 6,628,598 | 6,886,502 | 6,464,339 | 6,086,321 | 6,228,258 | 38,389,747 | 74,703,653 |
油 脂 | ( 7社) | 84,945 | 78,774 | 81,125 | 81,207 | 75,225 | 92,320 | 493,596 | 80,268 | 97,007 | 83,972 | 68,723 | 78,946 | 81,027 | 489,943 | 983,539 |
ケミカル | (28社) | 1,096,371 | 1,069,156 | 1,048,586 | 1,123,634 | 1,102,544 | 1,092,767 | 6,533,058 | 1,063,406 | 1,132,407 | 1,217,680 | 1,185,314 | 1,111,391 | 1,130,839 | 6,841,037 | 13,374,095 |
一般タンカー計 | 9,988,388 | 9,803,484 | 9,475,790 | 10,142,782 | 10,004,747 | 9,613,686 | 59,028,877 | 9,760,575 | 10,606,900 | 11,838,720 | 10,813,525 | 10,368,752 | 10,325,411 | 63,713,883 | 122,742,760 | |
高圧液化 | (22社) | 736,651 | 651,089 | 612,618 | 711,526 | 704,015 | 647,425 | 4,063,324 | 661,010 | 726,814 | 768,220 | 793,992 | 647,087 | 709,976 | 4,307,099 | 8,370,423 |
高温液体 | (12社) | 139,217 | 173,944 | 167,871 | 170,057 | 164,245 | 145,803 | 961,137 | 153,524 | 169,840 | 176,675 | 144,362 | 119,889 | 166,107 | 930,397 | 1,891,534 |
耐腐蝕 | (27社) | 530,366 | 519,259 | 501,106 | 569,008 | 565,368 | 519,192 | 3,204,299 | 541,832 | 594,170 | 595,655 | 584,062 | 555,102 | 589,647 | 3,460,468 | 6,664,767 |
特タン計 | 1,406,234 | 1,344,292 | 1,281,595 | 1,450,591 | 1,433,628 | 1,312,420 | 8,228,760 | 1,356,366 | 1,490,824 | 1,540,550 | 1,522,416 | 1,322,078 | 1,465,730 | 8,697,964 | 16,926,724 | |
合 計 | 11,394,622 | 11,147,776 | 10,757,385 | 11,593,373 | 11,438,375 | 10,926,106 | 67,257,637 | 11,116,941 | 12,097,724 | 13,379,270 | 12,335,941 | 11,690,830 | 11,791,141 | 72,411,847 | 139,669,484 |
28年度 内航輸送元請オペ 79社
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 上期計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 下期計 | 年度計 | ||
黒 油 | (40社) | 2,910,675 | 2,761,503 | 2,787,050 | 3,116,203 | 2,835,856 | 2,792,444 | 17,203,731 | 2,679,210 | 3,185,778 | 3,199,245 | 3,174,397 | 2,890,676 | 3,074,114 | 18,203,420 | 35,407,151 |
白 油 | (25社) | 6,003,130 | 6,202,784 | 5,889,413 | 6,104,284 | 5,639,539 | 5,910,786 | 35,749,936 | 6,449,096 | 6,536,485 | 6,728,000 | 6,455,332 | 6,297,492 | 6,667,792 | 39,134,197 | 74,884,133 |
油 脂 | ( 7社) | 75,096 | 64,873 | 72,505 | 71,706 | 66,620 | 76,198 | 426,998 | 71,472 | 73,562 | 84,660 | 67,734 | 63,250 | 81,957 | 442,635 | 869,633 |
ケミカル | (28社) | 1,024,465 | 1,009,237 | 927,953 | 1,041,031 | 1,017,846 | 999,009 | 6,019,541 | 1,026,769 | 1,048,566 | 1,127,682 | 1,099,705 | 982,536 | 1,109,483 | 6,394,741 | 12,414,282 |
一般タンカー計 | 10,013,366 | 10,038,397 | 9,676,921 | 10,333,224 | 9,559,861 | 9,778,437 | 59,400,206 | 10,226,547 | 10,844,391 | 11,139,587 | 10,797,168 | 10,233,954 | 10,933,346 | 64,174,993 | 123,575,199 | |
高圧液化 | (22社) | 648,475 | 617,461 | 583,632 | 657,480 | 643,639 | 619,754 | 3,770,441 | 684,059 | 771,084 | 806,246 | 772,745 | 757,487 | 800,991 | 4,592,612 | 8,363,053 |
高温液体 | (12社) | 160,541 | 150,258 | 152,838 | 171,190 | 156,195 | 169,613 | 960,635 | 154,711 | 162,110 | 176,730 | 166,793 | 158,132 | 201,894 | 1,020,370 | 1,981,005 |
耐腐蝕 | (27社) | 541,619 | 501,265 | 492,178 | 529,666 | 536,295 | 544,154 | 3,145,177 | 549,119 | 548,420 | 589,826 | 581,249 | 554,309 | 590,146 | 3,413,069 | 6,558,246 |
特タン計 | 1,350,635 | 1,268,984 | 1,228,648 | 1,358,336 | 1,336,129 | 1,333,521 | 7,876,253 | 1,387,889 | 1,481,614 | 1,572,802 | 1,520,787 | 1,469,928 | 1,593,031 | 9,026,051 | 16,902,304 | |
合 計 | 11,364,001 | 11,307,381 | 10,905,569 | 11,691,560 | 10,895,990 | 11,111,958 | 67,276,459 | 11,614,436 | 12,326,005 | 12,712,389 | 12,317,955 | 11,703,882 | 12,526,377 | 73,201,044 | 140,477,503 |
27年度 内航輸送元請オペ 79社
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 上期計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 下期計 | 年度計 | ||
黒 油 | (40社) | 3,591,800 | 3,200,503 | 3,340,464 | 3,200,420 | 3,495,576 | 2,554,223 | 19,382,986 | 3,117,929 | 3,289,510 | 3,621,834 | 3,692,746 | 3,607,164 | 3,472,261 | 20,801,444 | 40,184,430 |
白 油 | (25社) | 6,047,768 | 6,097,539 | 6,035,624 | 5,994,518 | 6,196,638 | 6,111,335 | 36,483,422 | 6,598,580 | 6,456,403 | 7,111,701 | 6,687,127 | 6,417,082 | 6,739,187 | 40,010,080 | 76,493,502 |
油 脂 | ( 7社) | 75,099 | 72,599 | 70,207 | 74,032 | 72,955 | 77,619 | 442,511 | 73,361 | 75,705 | 70,465 | 55,737 | 59,640 | 78,055 | 412,963 | 855,474 |
ケミカル | (28社) | 1,058,319 | 970,407 | 970,961 | 1,019,036 | 1,023,651 | 999,143 | 6,041,517 | 986,028 | 988,882 | 1,033,030 | 1,034,429 | 1,002,980 | 1,007,955 | 6,053,304 | 12,094,821 |
一般タンカー計 | 10,772,986 | 10,341,048 | 10,417,256 | 10,288,006 | 10,788,820 | 9,742,320 | 62,350,436 | 10,775,898 | 10,810,500 | 11,837,030 | 11,470,039 | 11,086,866 | 11,297,458 | 67,277,791 | 129,628,227 | |
高圧液化 | (22社) | 705,986 | 654,381 | 621,021 | 641,832 | 706,016 | 641,392 | 3,970,628 | 692,647 | 698,261 | 783,770 | 747,925 | 742,930 | 708,853 | 4,374,386 | 8,345,014 |
高温液体 | (12社) | 147,731 | 148,955 | 127,656 | 161,563 | 157,713 | 156,921 | 900,539 | 184,347 | 197,847 | 182,270 | 136,083 | 161,559 | 192,905 | 1,055,011 | 1,955,550 |
耐腐蝕 | (27社) | 553,476 | 485,366 | 512,217 | 514,885 | 510,713 | 516,593 | 3,093,250 | 564,725 | 522,242 | 587,778 | 593,001 | 584,412 | 612,384 | 3,464,542 | 6,557,792 |
特タン計 | 1,407,193 | 1,288,702 | 1,260,894 | 1,318,280 | 1,374,442 | 1,314,906 | 7,964,417 | 1,441,719 | 1,418,350 | 1,553,818 | 1,477,009 | 1,488,901 | 1,514,142 | 8,893,939 | 16,858,356 | |
合 計 | 12,180,179 | 11,629,750 | 11,678,150 | 11,606,286 | 12,163,262 | 11,057,226 | 70,314,853 | 12,217,617 | 12,228,850 | 13,390,848 | 12,947,048 | 12,575,767 | 76,171,730 | 76,171,730 | 146,486,583 |
26年度 内航輸送元請オペ 80社
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 上期計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 下期計 | 年度計 | ||
黒 油 | (41社) | 3,543,804 | 3,320,428 | 3,394,191 | 3,647,730 | 3,425,883 | 2,784,529 | 20,116,565 | 3,121,123 | 3,277,244 | 3,975,792 | 3,971,435 | 3,759,313 | 3,909,446 | 22,014,353 | 42,130,918 |
白 油 | (25社) | 6,094,979 | 5,913,206 | 5,911,630 | 6,040,852 | 6,102,159 | 5,983,588 | 36,046,414 | 6,223,780 | 6,481,371 | 6,791,577 | 6,879,128 | 6,386,753 | 6,728,563 | 39,491,172 | 75,537,586 |
油 脂 | ( 7社) | 83,501 | 75,104 | 72,632 | 76,452 | 65,565 | 74,331 | 447,585 | 76,670 | 74,985 | 79,545 | 62,853 | 66,343 | 88,589 | 448,985 | 896,570 |
ケミカル | (29社) | 966,516 | 954,988 | 943,353 | 1,000,047 | 1,002,918 | 915,917 | 5,783,739 | 899,662 | 958,106 | 983,741 | 1,006,020 | 946,688 | 994,187 | 5,788,404 | 11,572,143 |
一般タンカー計 | 10,688,800 | 10,263,726 | 10,321,806 | 10,765,081 | 10,596,525 | 9,758,365 | 62,394,303 | 10,321,235 | 10,791,706 | 11,830,655 | 11,919,436 | 11,159,097 | 11,720,785 | 67,742,914 | 130,137,217 | |
高圧液化 | (22社) | 677,801 | 617,851 | 569,138 | 623,490 | 614,284 | 620,855 | 3,723,419 | 635,344 | 675,652 | 755,381 | 747,469 | 681,094 | 706,485 | 4,201,425 | 7,924,844 |
高温液体 | (12社) | 129,057 | 133,040 | 126,354 | 148,492 | 153,811 | 146,666 | 837,420 | 153,437 | 163,569 | 163,209 | 170,622 | 155,925 | 173,014 | 979,776 | 1,817,196 |
