全国内航タンカー海運組合のあらまし
令和4年3月31日現在
組合員数 | 483社(ほか構成員30社) | |||
所属船腹量 | 883隻 | |||
920,672総㌧ | ||||
1,688,803㎥ | ||||
支部と構成 | ||||
関東支部 | 146社(11社) | 267隻 | 335,246総㌧ | 602,273㎥ |
東海支部 | 30社(5社) | 59隻 | 15,853総㌧ | 36,6768㎥ |
関西支部 | 99社(6社) | 159隻 | 115,668総㌧ | 226,118㎥ |
中国支部 | 18社 | 29隻 | 27,840総㌧ | 57,369㎥ |
西部支部 | 53社(1社) | 97隻 | 115,777総㌧ | 217,722㎥ |
四国支部 | 78社(1社) | 162隻 | 264,698総㌧ | 472,050㎥ |
薬槽船支部 | 59社(7社) | 110隻 | 45,590総㌧ | 76,503㎥ |
()内はほかの構成員