全国内航タンカー海運組合のあらまし
令和7年3月31日現在
| 組合員数 | 456社(ほか構成員30社) | |||
| 所属船腹量 | 845隻 | |||
| 945,747総㌧ | ||||
| 1,721,747㎥ | ||||
| 支部と構成 | ||||
| 関東支部 | 139社(10社) | 258隻 | 364,738総㌧ | 653,896㎥ |
| 東海支部 | 29社(5社) | 57隻 | 15,981総㌧ | 36,082㎥ |
| 関西支部 | 90社(7社) | 147隻 | 105,638総㌧ | 206,453㎥ |
| 中国支部 | 17社 | 28隻 | 29,855総㌧ | 60,156㎥ |
| 西部支部 | 53社(1社) | 98隻 | 127,193総㌧ | 235,862㎥ |
| 四国支部 | 72社(1社) | 155隻 | 258,084総㌧ | 454,096㎥ |
| 薬槽船支部 | 56社(6社) | 102隻 | 44,258総㌧ | 74,607㎥ |
()内はほかの構成員

