全国内航タンカー海運組合のあらまし
令和6年3月31日現在
組合員数 | 462社(ほか構成員29社) | |||
所属船腹量 | 862隻 | |||
944,148総㌧ | ||||
1,720,964㎥ | ||||
支部と構成 | ||||
関東支部 | 139社(10社) | 263隻 | 365,074総㌧ | 656,084㎥ |
東海支部 | 29社(5社) | 57隻 | 15,981総㌧ | 36,082㎥ |
関西支部 | 91社(6社) | 157隻 | 110,819総㌧ | 216,947㎥ |
中国支部 | 17社 | 28隻 | 29,605総㌧ | 59,836㎥ |
西部支部 | 53社(1社) | 98隻 | 120,023総㌧ | 223,496㎥ |
四国支部 | 74社(1社) | 154隻 | 257,964総㌧ | 452,974㎥ |
薬槽船支部 | 59社(6社) | 105隻 | 44,952総㌧ | 75,545㎥ |
()内はほかの構成員