内航タンカーのデータ
内航タンカーの輸送量
単位:黒・白油はキロリットル、その他はキロトン
品 目 | 令和5年度 | 前年度対比 | |
石油製品等 | 黒 油 (重油、原油) | 26,819,505 | 87.7% |
白 油 (ガソリン、灯油、軽油、JET燃料ほか) | 62,799,647 | 101.6% | |
ケミカル (キシレン、ベンゼン、スチレン、油脂ほか) | 11,975,329 | 92.4% | |
小 計 | 101,594,481 | 96.4% | |
特殊タンク製品 | 高圧液化ガス (LPG、LNG、エチレン、塩ビほか) | 7,061,066 | 95.8% |
高温液体 (アスファルト、溶融硫黄ほか) | 1,323,353 | 90.8% | |
腐食性液体 (苛性ソーダ、硫酸、塩酸ほか) | 5,895,299 | 94.9% | |
小 計 | 14,279,718 | 94.9% | |
合 計 | 115,874,199 | 96.3% |
※全国内航タンカー海運組合 元請輸送量調査による
内航タンカ-の船腹量
船 種 | 令和6年3月31日 | 前年度対比 | |||||
隻数 | 総トン数 (G/T) | タンク容積 (m3) | 隻数 | 総トン数 (G/T) | タンク容積 (m3) |
||
一 般 船 | 黒油船 | 293 | 213,329 | 406,466 | +0 | -832 | -1,140 |
白油船 | 281 | 539,479 | 981,977 | +1 | +3,220 | +1,119 | |
ケミカル船 | 188 | 97,415 | 225,646 | -5 | -1,880 | -4,429 | |
小 計 | 762 | 850,223 | 1,614,089 | -4 | +508 | -4,450 | |
特殊タンク船 | 高圧液化ガス船 | 123 | 130,539 | 197,092 | -1 | -3,202 | -3,385 |
高温液体船 | 25 | 19,106 | 27,794 | 0 | 0 | 0 | |
耐腐蝕船 | 128 | 44,267 | 63,864 | -5 | -1,087 | -1,411 | |
小 計 | 276 | 193,912 | 288,750 | -6 | -4,289 | -4,796 | |
合 計 | 1,038 | 1,044,135 | 1,902,839 | -10 | -3,781 | -9,246 |
※全国内航タンカー海運組合 船腹量調査による
内航タンカー船員の年齢構成
内航タンカー新卒船員の出身学校区分
・令和5年度の新卒船員計300名、( )内は%
(調査回収率73.7%の集計結果)
・海上技術学校生採用が7年振りに最多
※全国内航タンカー海運組合 船員実態調査による